-
Partie de 14h00 :
![]() |
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
63 | ZENINARI Sylvio | 749 | 3A | 145 | 74.03 % | 69 | E18 | ||
275 | VASSEUR Véronique | 723 | 4C | 132 | 48 | E08 | |||
387 | ROUX Francine | 715 | 4B | 124 | 36 | E18 | |||
419 | MASSIN Francine | 713 | 4C | 122 | 33 | E03 | |||
515 | ANDRY Anne-Marie | 706 | 5B | 116 | 24 | E18 | |||
916 | LEOSTIC Sylvie | 676 | 4D | 90 | E18 | ||||
1170 | LEONARD Violette | 655 | 5D | 73 | E18 | ||||
1510 | PILARDEAUX Liliane | 625 | 5A | 51 | E18 | ||||
1598 | DUBOIS Françoise | 615 | 5C | 45 | E18 | ||||
1627 | REITZ Elisabeth | 612 | 5B | 44 | E08 | ||||
1774 | PELLOT Patricia | 590 | 6D | 34 | E18 | ||||
2038 | BIZIEUX Jean | 542 | 6A | 17 | E18 | ||||
2112 | TURQUIN Line | 518 | 5D | 12 | E18 | ||||
2127 | JONET Françoise | 511 | 6B | 11 | E18 | ||||
2169 | GALLET Micheline | 487 | 6A | 8 | E18 |
-
Partie de 16h30 :
![]() |
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
175 | MASSIN Francine | 935 | 4C | 133 | 45 | E03 | |||
236 | ROUX Francine | 924 | 4B | 127 | 39 | E18 | |||
336 | VASSEUR Véronique | 909 | 4C | 117 | 29 | E08 | |||
762 | LEOSTIC Sylvie | 842 | 4D | 77 | E18 | ||||
1084 | REITZ Elisabeth | 782 | 5B | 46 | E08 | ||||
1360 | PILARDEAUX Liliane | 700 | 5A | 20 | E18 | ||||
1423 | DUBOIS Françoise | 665 | 5C | 14 | E18 | ||||
1493 | TURQUIN Line | 609 | 5D | 7 | E18 |
-
Partie de 20h00
![]() |
Place | Joueur | Score | Série | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | Club |
108 | PILARDEAUX Liliane | 817 | 5A | 122 | 16 | E18 | |||
161 | ROUX Francine | 792 | 4B | 109 | 11 | E18 | |||
209 | ZENINARI Sylvio | 765 | 3A | 96 | 6 | E18 | |||
252 | MASSIN Francine | 741 | 4C | 85 | 2 | E03 | |||
254 | LEOSTIC Sylvie | 740 | 4D | 85 | 2 | E18 | |||
379 | VASSEUR Véronique | 684 | 4C | 53 | E08 | ||||
516 | DUBOIS Françoise | 583 | 5C | 18 | E18 | ||||
555 | TURQUIN Line | 520 | 5D | 8 | E18 |